DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.512 s Değişim: 0.13% 19,13 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   16.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,504
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,90 0,50 10:14:17
  • GARFA 32,48 1,37 10:12:41
  • GATEG 294,00 -0,25 09:55:02
  • GEDIK 7,09 0,42 10:12:57
  • GEDZA 33,22 0,18 10:12:47
  • GENIL 9,70 2,54 10:14:17
  • GENKM 18,31 -8,54 10:14:18
  • GENTS 6,96 -0,29 10:14:12
  • GEREL 38,76 -1,12 10:13:26
  • GESAN 82,85 -0,18 10:14:16
  • GIPTA 69,75 -0,57 10:13:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,04 -0,23 10:10:25
  • GLCVY 61,20 4,88 10:14:15
  • GLDTR 542,00 0,28 10:11:08
  • GLRMK 179,40 0,50 10:14:05
  • GLRYH 3,26 0,62 10:10:15
  • GLYHO 17,19 0,23 10:12:25
  • GMSTR 646,50 0,35 10:13:14
  • GMTAS 43,84 -0,77 10:13:12
  • GOKNR 27,20 2,72 10:14:14
  • GOLTS 332,75 0,30 10:12:48
  • GOODY 16,37 0,24 10:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,20 -0,66 10:13:06
  • GRNYO 18,67 0,00 10:09:48
  • GRSEL 317,25 -0,47 10:14:04
  • GRTHO 227,90 -0,78 10:14:10
  • GSDDE 13,17 -0,30 10:14:01
  • GSDHO 5,90 -3,28 10:14:18
  • GSRAY 1,07 0,00 10:13:12
  • GUBRF 522,00 -0,48 10:14:10
  • GUNDG 1.271,00 0,08 10:14:02
  • GWIND 27,42 0,37 10:14:14
  • GZNMI 69,60 0,00 10:14:14