DOLAR

44,8950

0.23%
EURO

52,8913

-0.09%
ALTIN(gr)

6.965,35

1,07%
BİST 100

14587.93

1,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.242 s Değişim: -0.65% -93,64 Adet:   3.241 Mio.Lot Hacim:   64.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -2,08 12:45:40
  • AGHOL 30,92 -1,21 12:44:12
  • AKBNK 77,95 -1,64 12:46:09
  • AKSA 10,48 0,87 12:45:55
  • AKSEN 80,65 2,09 12:45:57
  • ALARK 92,20 -0,22 12:46:01
  • ALTNY 15,63 -0,57 12:46:01
  • ANSGR 28,44 -0,49 12:45:24
  • ARCLK 116,60 1,22 12:45:53
  • ASELS 391,75 -1,20 12:46:01
  • ASTOR 218,50 5,10 12:46:03
  • BALSU 15,34 -2,79 12:45:06
  • BIMAS 748,50 -1,90 12:45:27
  • BRSAN 546,00 -1,71 12:45:23
  • BRYAT 2.112,00 -1,03 12:45:25
  • BSOKE 35,98 0,22 12:45:23
  • BTCIM 6,34 -2,31 12:44:19
  • CANTE 1,70 -0,58 12:46:09
  • CCOLA 77,05 -1,72 12:46:05
  • CIMSA 55,65 -1,15 12:46:01
  • CVKMD 33,04 3,25 12:46:02
  • CWENE 35,24 0,74 12:46:05
  • DOAS 184,00 0,27 12:45:56
  • DOHOL 21,52 1,80 12:46:03
  • ECILC 89,80 4,48 12:46:03
  • EFOR 11,50 8,90 12:46:07
  • EKGYO 20,98 -0,85 12:45:59
  • ENERY 9,35 2,52 12:45:45
  • ENJSA 119,80 2,22 12:46:01
  • ENKAI 106,00 -0,75 12:46:09
  • EREGL 32,66 0,18 12:46:00
  • EUPWR 41,46 1,17 12:45:56
  • EUREN 5,64 1,99 12:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,80 1,45 12:46:01
  • FROTO 104,20 1,86 12:46:02
  • GARAN 136,90 -1,79 12:46:09
  • GENIL 9,67 0,21 12:43:09
  • GESAN 46,06 -0,22 12:45:20
  • GRSEL 303,00 0,33 12:45:33
  • GRTHO 242,80 1,34 12:46:05
  • GSRAY 1,14 -1,72 12:45:34
  • GUBRF 520,00 0,68 12:45:46
  • HALKB 39,54 -2,03 12:45:35
  • HEKTS 3,20 -1,23 12:44:22
  • ISCTR 14,43 -2,43 12:46:09
  • ISMEN 43,64 0,32 12:46:07
  • IZENR 10,28 -0,29 12:46:07
  • KCHOL 203,60 -0,63 12:46:04
  • KLRHO 108,40 1,31 12:45:52
  • KONTR 10,53 -10,00 12:46:05
  • KRDMD 35,92 -0,66 12:45:58
  • KTLEV 100,80 -2,70 12:46:05
  • KUYAS 92,25 -2,07 12:45:57
  • LMKDC 34,18 0,12 12:45:33
  • MAGEN 60,65 1,08 12:45:49
  • MAVI 43,46 -0,55 12:44:40
  • MGROS 630,50 -4,11 12:45:50
  • MIATK 40,32 -1,95 12:46:02
  • MPARK 446,75 -3,51 12:45:25
  • OBAMS 7,91 -0,50 12:46:07
  • ODAS 6,83 -0,15 12:46:09
  • OTKAR 381,75 -0,59 12:44:26
  • OYAKC 24,22 -0,25 12:46:04
  • PAHOL 1,59 0,00 12:45:59
  • PASEU 125,20 0,24 12:45:01
  • PATEK 20,86 -0,95 12:45:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,14 0,61 12:46:05
  • PGSUS 187,00 -1,68 12:45:39
  • PSGYO 3,00 3,09 12:46:09
  • QUAGR 3,88 0,52 12:46:05
  • RALYH 330,75 1,30 12:46:04
  • REEDR 7,94 -1,37 12:46:09
  • SAHOL 97,75 -1,16 12:45:13
  • SARKY 27,18 -2,09 12:45:53
  • SASA 3,00 1,01 12:46:09
  • SISE 47,78 0,80 12:45:46
  • SKBNK 12,71 -2,31 12:45:59
  • SMRTG 7,40 -0,13 12:45:08
  • SOKM 49,52 -1,94 12:46:09
  • TABGD 262,00 0,96 12:45:04
  • TAVHL 303,00 -1,70 12:46:09
  • TCELL 112,60 -1,31 12:45:13
  • THYAO 320,00 -1,08 12:46:03
  • TKFEN 133,70 0,53 12:45:47
  • TOASO 296,50 1,19 12:46:06
  • TRALT 46,90 -0,13 12:46:05
  • TRENJ 96,50 4,72 12:46:09
  • TRMET 132,90 -1,04 12:46:01
  • TSKB 12,12 -1,30 12:44:17
  • TTKOM 63,45 -0,31 12:45:05
  • TUKAS 2,53 -1,56 12:45:47
  • TUPRS 268,25 2,00 12:45:53
  • TUREX 8,25 -1,20 12:45:46
  • TURSG 13,83 -1,64 12:46:06
  • ULKER 119,20 -2,30 12:46:01
  • VAKBN 33,02 -0,96 12:45:53
  • VESTL 28,18 -1,40 12:46:09
  • YKBNK 37,26 -1,79 12:46:02
  • ZOREN 3,04 0,33 12:46:09