DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.906 s Değişim: 0.33% 45,79 Adet:   3.218 Mio.Lot Hacim:   59.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,80 2,46 12:11:05
  • AGHOL 33,68 1,51 12:10:56
  • AHGAZ 31,52 -1,50 12:11:11
  • AKBNK 67,40 0,75 12:11:11
  • AKSA 11,24 0,54 12:11:10
  • AKSEN 78,25 -1,14 12:11:13
  • ALARK 106,00 4,74 12:11:02
  • ALTNY 16,31 -0,55 12:10:41
  • ANSGR 27,36 0,51 12:11:08
  • ARCLK 103,50 0,29 12:10:32
  • ASELS 365,00 -0,82 12:11:13
  • ASTOR 314,25 2,03 12:11:11
  • BALSU 13,94 -0,50 12:11:11
  • BERA 16,64 -0,06 12:11:07
  • BIMAS 382,50 1,39 12:11:11
  • BRSAN 633,50 -1,71 12:11:10
  • BRYAT 2.015,00 -0,54 12:10:18
  • BSOKE 34,86 -0,40 12:09:13
  • BTCIM 6,02 -0,66 12:10:32
  • CANTE 1,53 0,66 12:10:51
  • CCOLA 79,35 -0,69 12:10:45
  • CIMSA 50,10 1,05 12:11:13
  • CLEBI 1.646,00 0,43 12:10:32
  • CVKMD 43,44 0,23 12:10:38
  • CWENE 38,44 -0,41 12:10:52
  • DOAS 182,40 0,11 12:11:11
  • DOHOL 22,06 0,46 12:11:09
  • DSTKF 2.525,00 2,23 12:11:08
  • ECILC 86,55 2,55 12:11:09
  • EFOR 12,83 3,72 12:11:12
  • EKGYO 19,48 0,26 12:11:05
  • ENERY 8,78 -0,57 12:11:15
  • ENJSA 106,80 -0,19 12:11:15
  • ENKAI 96,80 1,95 12:10:58
  • EREGL 38,94 -0,21 12:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,30 -1,90 12:11:09
  • EUREN 4,75 1,06 12:11:08
  • FENER 3,50 -2,51 12:11:14
  • FROTO 87,85 0,86 12:11:13
  • GARAN 130,20 0,70 12:11:02
  • GENIL 8,37 -1,76 12:10:07
  • GESAN 77,20 -2,59 12:11:15
  • GLRMK 175,20 -1,74 12:11:09
  • GRSEL 315,75 1,36 12:11:09
  • GRTHO 209,60 -0,24 12:10:45
  • GSRAY 1,09 0,00 12:11:02
  • GUBRF 491,00 -1,90 12:11:11
  • HALKB 47,86 4,73 12:11:11
  • HEKTS 4,26 0,47 12:11:06
  • ISCTR 13,95 0,87 12:11:11
  • ISMEN 36,74 -1,61 12:11:12
  • KCHOL 189,60 -0,68 12:11:15
  • KLRHO 103,80 0,29 12:11:02
  • KONTR 6,69 -3,74 12:11:16
  • KONYA 3.815,00 0,00 12:09:30
  • KRDMD 38,80 -0,51 12:11:11
  • KTLEV 159,50 0,82 12:11:13
  • KUYAS 71,10 -2,60 12:11:03
  • MAGEN 42,18 -7,86 12:11:13
  • MAVI 44,60 1,04 12:10:53
  • MGROS 668,00 0,38 12:11:03
  • MIATK 48,02 2,65 12:11:08
  • MPARK 447,75 -0,44 12:11:04
  • OBAMS 7,24 -0,82 12:10:31
  • ODAS 7,45 -0,40 12:11:09
  • OTKAR 368,75 0,27 12:09:22
  • OYAKC 20,74 0,00 12:11:11
  • PAHOL 1,68 0,60 12:10:42
  • PASEU 107,80 0,09 12:10:49
  • PATEK 24,48 0,82 12:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,64 -1,62 12:11:11
  • PGSUS 170,20 0,12 12:11:02
  • PSGYO 3,51 2,93 12:10:07
  • QUAGR 4,04 0,00 12:11:03
  • RALYH 239,60 2,79 12:11:15
  • REEDR 7,34 -1,21 12:11:15
  • SAHOL 91,80 0,33 12:11:01
  • SARKY 29,38 -0,20 12:10:57
  • SASA 2,54 -1,93 12:11:10
  • SELEC 98,85 -3,56 12:11:00
  • SISE 45,20 0,40 12:11:10
  • SKBNK 13,31 2,54 12:11:14
  • SOKM 48,86 0,95 12:10:50
  • TABGD 288,25 -0,26 12:10:45
  • TAVHL 257,25 1,28 12:10:48
  • TCELL 109,30 1,77 12:11:14
  • THYAO 299,75 0,84 12:11:12
  • TKFEN 147,40 2,36 12:11:05
  • TOASO 295,25 1,46 12:11:11
  • TRALT 45,80 -0,52 12:11:13
  • TRENJ 88,70 -1,77 12:09:58
  • TRMET 117,50 -2,89 12:11:00
  • TSKB 11,81 0,17 12:11:14
  • TTKOM 64,35 0,08 12:11:13
  • TUPRS 234,40 -1,84 12:11:10
  • TUREX 8,19 -0,85 12:11:00
  • TURSG 12,82 0,31 12:11:04
  • ULKER 116,10 0,09 12:10:52
  • VAKBN 32,96 2,04 12:11:11
  • VESTL 25,48 -0,08 12:11:14
  • YEOTK 114,80 -1,46 12:11:11
  • YKBNK 35,38 1,26 12:11:15
  • ZOREN 3,03 0,66 12:10:59