DOLAR

48,2769

0,04%
EURO

56,0352

-0,12%
ALTIN(gr)

6.876,22

-0,35%
BİST 100

14370.19

-0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,40 -0,21 18:09:18
  • DAPGM 8,10 -2,64 18:09:42
  • DARDL 1,58 -1,25 18:08:03
  • DCTTR 6,46 9,86 18:09:10
  • DENGE 2,51 0,80 18:08:02
  • DERHL 2,12 1,44 18:05:15
  • DERIM 35,32 1,90 18:05:15
  • DESA 9,74 -1,42 18:08:12
  • DESPC 39,42 -1,89 18:05:15
  • DEVA 105,10 9,99 18:05:15
  • DGATE 88,70 0,00 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,50 -2,33 18:09:20
  • DGNMO 6,89 -2,82 18:05:15
  • DIRIT 26,58 2,23 18:05:15
  • DITAS 19,84 -6,33 18:08:17
  • DMRGD 10,60 -0,84 17:55:18
  • DMSAS 8,19 1,36 17:58:52
  • DNISI 5,02 3,29 18:08:50
  • DOAS 164,50 -0,12 18:09:01
  • DOCO 11.217,50 -0,91 18:05:13
  • DOFER 28,00 -1,06 18:05:13
  • DOFRB 113,90 -1,39 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,50 -1,70 18:08:08
  • DOHOL 21,64 0,65 18:08:32
  • DOKTA 23,30 1,39 18:08:01
  • DSTKF 2.410,00 -2,43 18:09:55
  • DUNYH 115,90 -1,53 18:05:13
  • DURDO 5,20 0,97 18:08:01
  • DURKN 20,20 -1,94 18:05:13
  • DYOBY 13,29 -1,19 18:08:45
  • DZGYO 7,89 -1,38 18:09:49