DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: -0.37% -50,80 Adet:   2.311 Mio.Lot Hacim:   39.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 0,59 11:11:42
  • AGHOL 33,40 0,66 11:11:24
  • AKBNK 66,95 0,07 11:11:47
  • AKSA 11,27 0,81 11:11:25
  • AKSEN 78,80 -0,44 11:11:32
  • ALARK 102,90 1,68 11:11:47
  • ALTNY 16,30 -0,61 11:11:15
  • ANSGR 27,34 0,44 11:10:54
  • ARCLK 103,00 -0,19 11:09:13
  • ASELS 361,75 -1,70 11:11:48
  • ASTOR 310,50 0,81 11:11:43
  • BALSU 13,87 -1,00 11:11:43
  • BIMAS 374,50 -0,73 11:11:38
  • BRSAN 641,50 -0,47 11:11:40
  • BRYAT 2.013,00 -0,64 11:11:20
  • BSOKE 34,96 -0,11 11:11:42
  • BTCIM 6,00 -0,99 11:10:46
  • CANTE 1,53 0,66 11:11:25
  • CCOLA 78,45 -1,81 11:11:47
  • CIMSA 49,78 0,40 11:11:42
  • CVKMD 43,26 -0,18 11:11:23
  • CWENE 38,34 -0,67 11:11:47
  • DAPGM 11,26 2,36 11:11:45
  • DOAS 182,00 -0,11 11:11:22
  • DOHOL 21,80 -0,73 11:11:44
  • DSTKF 2.512,50 1,72 11:11:38
  • ECILC 86,20 2,13 11:11:42
  • EFOR 12,80 3,48 11:11:25
  • EKGYO 19,32 -0,57 11:11:47
  • ENERY 8,77 -0,68 11:11:03
  • ENJSA 106,40 -0,56 11:11:44
  • ENKAI 96,95 2,11 11:11:39
  • EREGL 38,72 -0,77 11:11:48
  • EUPWR 86,10 -0,98 11:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 0,00 11:10:45
  • FENER 3,48 -3,06 11:11:47
  • FROTO 87,20 0,11 11:11:42
  • GARAN 129,80 0,39 11:11:36
  • GENIL 8,36 -1,88 11:11:47
  • GESAN 77,20 -2,59 11:11:35
  • GLRMK 175,00 -1,85 11:11:44
  • GRSEL 312,50 0,32 11:11:22
  • GRTHO 208,90 -0,57 11:11:39
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:11:38
  • GUBRF 498,50 -0,40 11:11:36
  • HALKB 46,70 2,19 11:11:44
  • HEKTS 4,29 1,18 11:11:44
  • ISCTR 13,84 0,07 11:11:35
  • ISMEN 36,74 -1,61 11:11:46
  • IZENR 10,17 1,70 11:11:43
  • KCHOL 189,20 -0,89 11:11:29
  • KLRHO 102,30 -1,16 11:11:24
  • KONTR 6,70 -3,60 11:11:37
  • KRDMD 38,78 -0,56 11:11:41
  • KTLEV 158,10 -0,06 11:11:43
  • KUYAS 69,80 -4,38 11:11:30
  • MAGEN 42,42 -7,34 11:11:45
  • MAVI 44,18 0,09 11:11:39
  • MGROS 661,50 -0,60 11:11:36
  • MIATK 47,78 2,14 11:11:42
  • MPARK 448,00 -0,39 11:11:30
  • OBAMS 7,27 -0,41 11:11:00
  • ODAS 7,47 -0,13 11:11:27
  • OTKAR 368,75 0,27 11:11:12
  • OYAKC 20,56 -0,87 11:11:38
  • PAHOL 1,67 0,00 11:11:08
  • PASEU 107,40 -0,28 11:11:21
  • PATEK 23,90 -1,57 11:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 -2,57 11:11:45
  • PGSUS 169,70 -0,18 11:11:37
  • PSGYO 3,50 2,64 11:11:38
  • QUAGR 4,06 0,50 11:11:25
  • RALYH 243,30 4,38 11:11:45
  • REEDR 7,37 -0,81 11:11:43
  • SAHOL 91,35 -0,16 11:11:45
  • SARKY 29,30 -0,48 11:11:45
  • SASA 2,52 -2,70 11:11:45
  • SISE 44,92 -0,22 11:11:42
  • SKBNK 13,19 1,62 11:11:23
  • SOKM 48,64 0,50 11:10:59
  • TABGD 289,75 0,26 11:11:42
  • TAVHL 252,75 -0,49 11:11:12
  • TCELL 108,60 1,12 11:11:47
  • THYAO 298,00 0,25 11:11:45
  • TKFEN 145,20 0,83 11:11:42
  • TOASO 295,00 1,37 11:11:47
  • TRALT 45,96 -0,17 11:11:47
  • TRENJ 88,70 -1,77 11:10:53
  • TRMET 118,30 -2,23 11:10:59
  • TSKB 11,74 -0,42 11:11:29
  • TTKOM 64,40 0,16 11:11:22
  • TUKAS 2,40 1,27 11:11:35
  • TUPRS 232,90 -2,47 11:11:42
  • TUREX 8,16 -1,21 11:11:40
  • TURSG 12,79 0,08 11:11:26
  • ULKER 115,60 -0,34 11:11:44
  • VAKBN 32,68 1,18 11:11:29
  • VESTL 25,42 -0,31 11:11:46
  • YKBNK 34,98 0,11 11:11:44
  • ZOREN 3,01 0,00 11:11:02