DOLAR

44,8950

0.23%
EURO

52,8913

-0.09%
ALTIN(gr)

6.965,35

1,07%
BİST 100

14587.93

1,07%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.275 s Değişim: -0.42% -60,15 Adet:   2.385 Mio.Lot Hacim:   47.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,251
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,89 -1,61 11:20:31
  • AGHOL 30,90 -1,28 11:20:26
  • AKBNK 78,00 -1,58 11:20:40
  • AKSA 10,49 0,96 11:20:32
  • AKSEN 80,20 1,52 11:20:07
  • ALARK 92,65 0,27 11:20:09
  • ALTNY 15,67 -0,32 11:20:35
  • ANSGR 28,46 -0,42 11:18:15
  • ARCLK 115,80 0,52 11:20:06
  • ASELS 393,25 -0,82 11:20:45
  • ASTOR 220,70 6,16 11:20:43
  • BALSU 15,34 -2,79 11:20:29
  • BIMAS 751,00 -1,57 11:20:38
  • BRSAN 547,50 -1,44 11:20:30
  • BRYAT 2.116,00 -0,84 11:20:34
  • BSOKE 35,82 -0,22 11:20:16
  • BTCIM 6,37 -1,85 11:20:29
  • CANTE 1,70 -0,58 11:20:40
  • CCOLA 77,10 -1,66 11:19:07
  • CIMSA 55,70 -1,07 11:19:16
  • CVKMD 32,30 0,94 11:20:42
  • CWENE 35,12 0,40 11:20:19
  • DAPGM 10,57 2,92 11:20:40
  • DOAS 183,80 0,16 11:20:43
  • DOHOL 21,42 1,32 11:20:02
  • DSTKF 2.517,50 -0,30 11:20:39
  • ECILC 87,45 1,75 11:20:38
  • EFOR 11,36 7,58 11:20:42
  • EKGYO 20,98 -0,85 11:20:05
  • ENERY 9,25 1,43 11:19:27
  • ENJSA 119,20 1,71 11:20:25
  • ENKAI 106,80 0,00 11:20:24
  • EREGL 32,58 -0,06 11:20:42
  • EUPWR 41,80 2,00 11:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,57 0,72 11:20:26
  • FENER 2,79 1,09 11:19:37
  • FROTO 104,20 1,86 11:20:22
  • GARAN 137,40 -1,43 11:20:30
  • GENIL 9,65 0,00 11:20:23
  • GESAN 46,18 0,04 11:20:13
  • GLRMK 183,40 -7,09 11:20:44
  • GRSEL 303,50 0,50 11:20:33
  • GRTHO 243,70 1,71 11:20:34
  • GSRAY 1,15 -0,86 11:20:35
  • GUBRF 517,50 0,19 11:20:44
  • HALKB 39,60 -1,88 11:20:36
  • HEKTS 3,22 -0,62 11:20:28
  • ISCTR 14,53 -1,76 11:20:44
  • ISMEN 43,66 0,37 11:20:34
  • IZENR 10,33 0,19 11:19:22
  • KCHOL 203,90 -0,49 11:20:30
  • KLRHO 109,00 1,87 11:20:44
  • KONTR 10,53 -10,00 11:20:40
  • KRDMD 35,96 -0,55 11:20:02
  • KTLEV 102,10 -1,45 11:20:42
  • KUYAS 92,70 -1,59 11:20:05
  • MAGEN 60,55 0,92 11:19:25
  • MAVI 43,40 -0,69 11:20:16
  • MGROS 631,00 -4,03 11:20:29
  • MIATK 40,36 -1,85 11:20:01
  • MPARK 448,25 -3,19 11:20:45
  • OBAMS 7,94 -0,13 11:20:35
  • ODAS 6,91 1,02 11:20:43
  • OTKAR 382,00 -0,52 11:17:34
  • OYAKC 24,18 -0,41 11:20:02
  • PAHOL 1,60 0,63 11:20:41
  • PASEU 124,60 -0,24 11:18:18
  • PATEK 20,74 -1,52 11:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,36 1,57 11:20:29
  • PGSUS 188,70 -0,79 11:20:32
  • PSGYO 2,95 1,37 11:20:28
  • QUAGR 3,89 0,78 11:20:21
  • RALYH 314,75 -3,60 11:20:13
  • REEDR 8,00 -0,62 11:20:33
  • SAHOL 98,20 -0,71 11:20:42
  • SARKY 27,18 -2,09 11:20:33
  • SASA 3,00 1,01 11:20:38
  • SISE 47,80 0,84 11:20:42
  • SKBNK 12,75 -2,00 11:17:40
  • SOKM 49,46 -2,06 11:20:42
  • TABGD 264,25 1,83 11:20:35
  • TAVHL 309,75 0,49 11:20:05
  • TCELL 113,20 -0,79 11:20:46
  • THYAO 320,50 -0,93 11:20:30
  • TKFEN 135,20 1,65 11:20:41
  • TOASO 296,50 1,19 11:19:54
  • TRALT 46,94 -0,04 11:20:29
  • TRENJ 93,10 1,03 11:20:03
  • TRMET 132,10 -1,64 11:20:40
  • TSKB 12,14 -1,14 11:20:18
  • TTKOM 63,90 0,39 11:20:45
  • TUKAS 2,53 -1,56 11:20:46
  • TUPRS 268,75 2,19 11:20:40
  • TUREX 8,24 -1,32 11:20:11
  • TURSG 13,86 -1,42 11:20:27
  • ULKER 119,40 -2,13 11:20:30
  • VAKBN 33,10 -0,72 11:19:10
  • VESTL 28,20 -1,33 11:19:41
  • YKBNK 37,44 -1,32 11:20:33
  • ZOREN 3,06 0,99 11:19:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.