DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.909 s Değişim: 0.35% 48,33 Adet:   3.214 Mio.Lot Hacim:   59.569 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,78 2,36 12:10:42
  • AGHOL 33,68 1,51 12:10:05
  • AHGAZ 31,50 -1,56 12:09:30
  • AKBNK 67,45 0,82 12:10:42
  • AKSA 11,27 0,81 12:10:44
  • AKSEN 78,25 -1,14 12:09:54
  • ALARK 105,90 4,64 12:10:43
  • ALTNY 16,31 -0,55 12:10:41
  • ANSGR 27,36 0,51 12:10:23
  • ARCLK 103,50 0,29 12:10:32
  • ASELS 365,25 -0,75 12:10:43
  • ASTOR 314,25 2,03 12:10:44
  • BALSU 13,94 -0,50 12:09:47
  • BERA 16,65 0,00 12:10:38
  • BIMAS 382,75 1,46 12:10:44
  • BRSAN 633,00 -1,78 12:10:43
  • BRYAT 2.015,00 -0,54 12:10:18
  • BSOKE 34,86 -0,40 12:09:13
  • BTCIM 6,02 -0,66 12:10:32
  • CANTE 1,53 0,66 12:10:41
  • CCOLA 79,40 -0,63 12:10:26
  • CIMSA 50,05 0,95 12:10:39
  • CLEBI 1.646,00 0,43 12:10:32
  • CVKMD 43,44 0,23 12:10:38
  • CWENE 38,46 -0,36 12:10:38
  • DOAS 182,50 0,16 12:10:40
  • DOHOL 22,08 0,55 12:09:49
  • DSTKF 2.527,50 2,33 12:10:41
  • ECILC 86,50 2,49 12:10:36
  • EFOR 12,85 3,88 12:10:41
  • EKGYO 19,48 0,26 12:10:43
  • ENERY 8,78 -0,57 12:10:08
  • ENJSA 106,80 -0,19 12:10:21
  • ENKAI 96,85 2,00 12:10:37
  • EREGL 38,94 -0,21 12:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 -2,13 12:10:43
  • EUREN 4,76 1,28 12:10:42
  • FENER 3,49 -2,79 12:10:42
  • FROTO 87,85 0,86 12:10:35
  • GARAN 130,40 0,85 12:10:29
  • GENIL 8,37 -1,76 12:10:07
  • GESAN 77,20 -2,59 12:10:43
  • GLRMK 175,20 -1,74 12:10:35
  • GRSEL 316,00 1,44 12:10:05
  • GRTHO 209,60 -0,24 12:10:06
  • GSRAY 1,09 0,00 12:10:33
  • GUBRF 491,50 -1,80 12:10:34
  • HALKB 47,92 4,86 12:10:38
  • HEKTS 4,26 0,47 12:10:35
  • ISCTR 13,95 0,87 12:10:40
  • ISMEN 36,74 -1,61 12:10:44
  • KCHOL 189,70 -0,63 12:10:29
  • KLRHO 103,90 0,39 12:10:37
  • KONTR 6,69 -3,74 12:10:41
  • KONYA 3.815,00 0,00 12:09:30
  • KRDMD 38,80 -0,51 12:10:43
  • KTLEV 159,60 0,88 12:10:42
  • KUYAS 71,15 -2,53 12:10:26
  • MAGEN 42,24 -7,73 12:10:39
  • MAVI 44,62 1,09 12:10:39
  • MGROS 668,00 0,38 12:10:42
  • MIATK 48,04 2,69 12:10:37
  • MPARK 447,75 -0,44 12:10:34
  • OBAMS 7,24 -0,82 12:10:31
  • ODAS 7,45 -0,40 12:10:36
  • OTKAR 368,75 0,27 12:09:22
  • OYAKC 20,76 0,10 12:10:27
  • PAHOL 1,68 0,60 12:10:42
  • PASEU 107,80 0,09 12:10:40
  • PATEK 24,48 0,82 12:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 -1,24 12:10:41
  • PGSUS 170,20 0,12 12:10:43
  • PSGYO 3,51 2,93 12:10:07
  • QUAGR 4,05 0,25 12:10:27
  • RALYH 239,60 2,79 12:10:42
  • REEDR 7,34 -1,21 12:10:41
  • SAHOL 91,85 0,38 12:10:26
  • SARKY 29,38 -0,20 12:10:42
  • SASA 2,54 -1,93 12:10:41
  • SELEC 98,85 -3,56 12:09:54
  • SISE 45,20 0,40 12:10:43
  • SKBNK 13,27 2,23 12:10:35
  • SOKM 48,90 1,03 12:10:37
  • TABGD 288,25 -0,26 12:09:28
  • TAVHL 257,25 1,28 12:10:40
  • TCELL 109,40 1,86 12:10:37
  • THYAO 299,50 0,76 12:10:35
  • TKFEN 147,40 2,36 12:09:56
  • TOASO 295,00 1,37 12:10:43
  • TRALT 45,84 -0,43 12:10:36
  • TRENJ 88,70 -1,77 12:09:58
  • TRMET 117,60 -2,81 12:10:19
  • TSKB 11,81 0,17 12:10:22
  • TTKOM 64,35 0,08 12:10:43
  • TUPRS 234,50 -1,80 12:10:44
  • TUREX 8,19 -0,85 12:10:38
  • TURSG 12,82 0,31 12:10:34
  • ULKER 116,00 0,00 12:10:13
  • VAKBN 33,02 2,23 12:10:42
  • VESTL 25,50 0,00 12:09:43
  • YEOTK 114,20 -1,97 12:10:43
  • YKBNK 35,40 1,32 12:10:37
  • ZOREN 3,03 0,66 12:10:17