DOLAR

42,5354

0.07%
EURO

49,5729

-0.06%
ALTIN(gr)

5.745,37

-0,12%
BİST 100

11007.37

-0,12%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.49% 55,30 Adet:   1.641 Mio.Lot Hacim:   36.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 11256
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,16 1,70 12:00:24
  • AGHOL 29,40 2,30 12:00:10
  • AGROT 6,99 0,58 11:59:37
  • AKBNK 69,20 0,80 12:00:38
  • AKSA 10,12 0,70 12:00:14
  • AKSEN 61,65 0,49 12:00:21
  • ALARK 96,50 1,47 12:00:31
  • ALTNY 63,80 -0,78 12:00:34
  • ANHYT 100,80 -0,20 12:00:04
  • ANSGR 23,78 0,51 11:59:25
  • ARCLK 107,60 0,75 12:00:02
  • ASELS 207,70 0,92 12:00:40
  • ASTOR 103,90 3,38 12:00:29
  • AVPGY 53,80 0,56 12:00:29
  • BALSU 16,78 1,70 12:00:29
  • BERA 17,06 1,31 11:59:04
  • BIMAS 534,50 0,28 12:00:32
  • BINHO 9,96 0,40 12:00:08
  • BRSAN 493,00 0,36 12:00:40
  • BRYAT 2.252,00 0,27 12:00:40
  • BSOKE 16,40 3,86 12:00:41
  • BTCIM 3,75 1,90 12:00:40
  • CANTE 2,22 4,23 12:00:37
  • CCOLA 56,10 1,45 12:00:34
  • CIMSA 48,38 0,79 12:00:28
  • CLEBI 1.593,00 0,06 11:58:16
  • CWENE 28,34 1,07 12:00:26
  • DOAS 190,40 1,38 12:00:41
  • DOHOL 17,69 0,17 12:00:27
  • ECILC 88,00 1,44 12:00:12
  • EFOR 30,72 -0,13 12:00:28
  • EGEEN 7.480,00 -0,20 12:00:19
  • EKGYO 20,78 1,07 12:00:34
  • ENERY 10,28 -0,19 12:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 84,00 0,18 12:00:36
  • ENKAI 81,50 0,87 12:00:28
  • EREGL 24,26 0,50 12:00:41
  • EUPWR 30,62 1,73 12:00:35
  • FENER 9,89 0,10 12:00:38
  • FROTO 91,20 0,77 12:00:26
  • GARAN 140,30 0,43 12:00:37
  • GESAN 44,16 1,28 12:00:29
  • GOLTS 316,75 0,80 12:00:13
  • GRSEL 325,00 -0,31 11:59:05
  • GRTHO 272,25 -0,64 12:00:05
  • GSRAY 1,26 -0,79 12:00:20
  • GUBRF 328,00 0,92 12:00:41
  • HALKB 37,16 0,98 12:00:24
  • HEKTS 3,20 0,00 12:00:34
  • IEYHO 61,20 1,16 12:00:41
  • ISCTR 14,04 -0,07 12:00:41
  • ISMEN 41,12 0,44 12:00:06
  • KARSN 9,54 1,49 12:00:14
  • KCAER 10,79 -0,92 12:00:40
  • KCHOL 173,50 0,58 11:59:57
  • KONTR 14,33 0,00 12:00:41
  • KRDMD 26,08 0,23 12:00:41
  • KTLEV 18,19 2,19 12:00:38
  • LMKDC 28,52 1,13 12:00:25
  • MAGEN 34,74 -3,12 12:00:27
  • MAVI 38,96 5,07 12:00:37
  • MGROS 526,00 1,45 12:00:05
  • MIATK 38,50 0,05 12:00:32
  • MPARK 351,00 3,08 12:00:41
  • OBAMS 7,32 -0,54 12:00:24
  • ODAS 5,44 1,49 12:00:29
  • OTKAR 493,75 -2,71 12:00:38
  • OYAKC 25,40 0,71 12:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 149,70 0,13 11:59:41
  • PATEK 26,50 -0,45 12:00:29
  • PETKM 17,26 0,35 12:00:35
  • PGSUS 203,20 0,20 12:00:41
  • RALYH 202,20 -3,11 12:00:15
  • REEDR 7,29 0,14 12:00:40
  • SAHOL 85,15 -0,12 12:00:36
  • SASA 2,90 0,69 12:00:37
  • SELEC 69,25 0,29 12:00:14
  • SISE 40,06 -1,28 12:00:27
  • SKBNK 7,74 0,26 12:00:18
  • SOKM 49,74 -0,28 12:00:37
  • TABGD 218,30 -0,77 11:59:51
  • TAVHL 296,25 0,42 12:00:35
  • TCELL 100,70 -0,49 12:00:20
  • THYAO 271,25 0,28 12:00:40
  • TKFEN 67,65 0,37 12:00:36
  • TOASO 234,40 0,17 12:00:39
  • TRALT 39,06 0,10 12:00:32
  • TRENJ 85,80 1,36 12:00:29
  • TRMET 102,20 0,79 12:00:33
  • TSKB 12,84 0,55 11:59:38
  • TSPOR 1,19 0,00 12:00:37
  • TTKOM 56,95 0,35 12:00:33
  • TTRAK 524,50 0,67 12:00:38
  • TUPRS 198,40 0,20 12:00:37
  • TURSG 11,99 -0,17 12:00:15
  • ULKER 114,80 -0,17 12:00:14
  • VAKBN 30,28 0,53 12:00:17
  • VESTL 32,60 0,49 11:57:34
  • YEOTK 38,72 -0,31 12:00:38
  • YKBNK 36,36 1,11 12:00:34
  • ZOREN 3,19 0,63 12:00:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.