DOLAR

48,2769

0,04%
EURO

56,0352

-0,12%
ALTIN(gr)

6.876,22

-0,35%
BİST 100

14370.19

-0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,25 -3,06 18:09:25
  • SAHOL 94,80 -1,30 18:08:38
  • SAMAT 5,22 -1,32 18:05:15
  • SANEL 48,64 -3,97 18:05:15
  • SANFM 8,94 -0,67 18:05:15
  • SANKO 19,76 -0,20 18:08:02
  • SARAE 77,10 -1,72 18:09:19
  • SARKY 24,66 -5,95 18:09:29
  • SASA 2,77 1,47 18:09:50
  • SAYAS 53,55 -2,37 18:09:18
  • SDTTR 20,70 -4,43 18:09:30
  • SEGMN 46,78 0,52 18:05:15
  • SEGYO 3,65 0,27 18:08:02
  • SEKFK 4,45 -0,67 18:05:15
  • SEKUR 9,97 2,68 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 400,00 2,56 18:09:53
  • SELVA 1,58 0,00 18:05:15
  • SERNT 8,40 1,57 18:09:33
  • SEYKM 4,43 -0,89 18:08:02
  • SILVR 2,18 -1,80 18:05:15
  • SISE 44,06 -1,78 18:09:54
  • SKBNK 6,39 0,16 18:09:36
  • SKTAS 3,23 -0,31 18:05:15
  • SKYLP 173,70 -0,57 18:09:36
  • SKYMD 17,65 7,49 18:09:13
  • SMART 22,26 -1,15 18:05:15
  • SMRTG 8,46 0,48 18:08:19
  • SMRVA 10,62 -2,39 18:09:59
  • SNGYO 3,22 0,00 18:09:47
  • SNICA 3,19 0,63 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,70 -1,99 18:08:09
  • SODSN 7,46 -0,27 18:08:26
  • SOHOE 10,46 -1,32 18:09:32
  • SOKE 11,27 -3,01 18:09:43
  • SOKM 60,60 0,33 18:09:51
  • SONME 140,00 2,49 18:05:15
  • SRVGY 2,51 -0,79 18:08:57
  • SSAAT 32,96 -0,42 18:09:46
  • SUMAS 261,25 1,26 18:08:02
  • SUNTK 33,18 -0,54 18:08:01
  • SURGY 31,06 0,98 18:09:56
  • SUWEN 6,67 0,60 18:08:37
  • SVGYO 15,71 0,51 18:09:59