DOLAR

48,2769

0,04%
EURO

56,0352

-0,12%
ALTIN(gr)

6.876,22

-0,35%
BİST 100

14370.19

-0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 230,90 -0,86 18:08:19
  • TARKM 525,50 -2,14 18:08:19
  • TATEN 7,85 -2,85 18:09:52
  • TATGD 17,81 -0,95 18:09:50
  • TAVHL 275,25 -0,27 18:09:45
  • TBORG 134,70 -1,68 18:09:51
  • TCELL 101,60 -0,20 18:09:56
  • TCKRC 136,00 -2,51 18:09:42
  • TDGYO 18,48 2,21 18:09:17
  • TEHOL 48,78 3,79 18:09:50
  • TEKTU 7,22 -1,50 18:09:37
  • TERA 195,80 0,10 18:09:48
  • TEZOL 9,20 -0,33 18:08:02
  • TGSAS 212,60 -1,57 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 299,25 -0,58 18:09:59
  • TKFEN 211,40 0,67 18:09:59
  • TKNKA 184,30 -9,97 18:09:57
  • TKNSA 16,51 -4,23 18:09:58
  • TLMAN 79,00 -1,92 18:09:59
  • TMPOL 318,00 0,24 18:09:05
  • TMSN 73,65 -1,34 18:09:39
  • TNZTP 29,74 0,81 18:09:14
  • TOASO 290,75 -0,68 18:09:58
  • TRALT 52,45 -2,69 18:09:51
  • TRCAS 49,26 -1,00 18:08:33
  • TRENJ 107,80 -1,19 18:08:30
  • TRGYO 94,75 -0,05 18:09:20
  • TRHOL 3.950,00 2,60 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,10 1,85 18:09:11
  • TRMET 138,80 -2,25 18:09:52
  • TSGYO 5,80 -0,85 18:09:42
  • TSKB 11,29 -0,88 18:09:50
  • TSPOR 1,02 0,99 18:09:59
  • TTKOM 55,35 -0,09 18:09:55
  • TTRAK 439,75 1,09 18:09:05
  • TUCLK 3,85 -2,04 18:09:55
  • TUKAS 2,05 -1,91 18:09:51
  • TUPRS 416,75 0,60 18:09:59
  • TUREX 6,09 1,16 18:09:49
  • TURGG 29,70 -1,00 18:08:45
  • TURSG 6,15 -1,91 18:09:57