DOLAR

48,2769

0,04%
EURO

56,0352

-0,12%
ALTIN(gr)

6.876,22

-0,35%
BİST 100

14370.19

-0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,86 0,28 18:08:01
  • BAHKM 167,00 8,30 18:09:13
  • BAKAB 37,96 -2,22 18:08:01
  • BALAT 70,65 1,65 18:09:41
  • BALSU 8,68 -2,91 18:09:32
  • BANVT 149,70 -0,99 18:05:15
  • BARMA 9,89 4,11 18:08:23
  • BASCM 13,55 -2,38 18:09:31
  • BASGZ 45,40 0,31 18:05:15
  • BAYRK 4,20 -0,47 18:05:15
  • BEGYO 3,38 -0,88 18:05:15
  • BERA 14,11 0,50 18:09:43
  • BESLR 13,09 -1,58 18:08:02
  • BESTE 31,44 -3,20 18:05:15
  • BETAE 90,00 -0,06 18:09:43
  • BEYAZ 22,46 -2,35 18:05:13
  • BFREN 128,60 -0,08 18:09:25
  • BIENY 20,44 -0,68 18:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,65 -0,70 18:05:15
  • BIGEN 135,10 9,93 18:09:05
  • BIGTK 278,00 -1,24 18:08:01
  • BIMAS 430,00 0,58 18:09:26
  • BINBN 176,60 0,91 18:05:13
  • BINHO 10,00 7,53 18:09:59
  • BIOEN 19,06 2,58 18:08:02
  • BIZIM 25,52 -2,22 18:05:15
  • BJKAS 2,58 9,79 18:09:47
  • BKRGY 8,81 -1,01 18:09:12
  • BLCYT 2,20 -4,76 18:09:45
  • BLUME 36,50 -4,45 18:09:36
  • BMSCH 11,18 9,93 18:05:15
  • BMSTL 44,08 0,87 18:08:02
  • BNTAS 6,35 0,16 18:05:15
  • BOBET 23,62 -4,99 18:09:36
  • BORLS 2,98 -1,65 18:05:15
  • BORSK 6,66 0,15 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,60 -0,90 18:05:15
  • BRISA 76,65 -2,42 18:05:15
  • BRKO 11,36 -4,94 18:09:45
  • BRKSN 7,89 0,51 18:05:15
  • BRKVY 82,80 -2,42 18:05:13
  • BRLSM 18,04 -5,45 18:09:06
  • BRMEN 12,20 6,09 18:05:15
  • BRSAN 704,50 -1,54 18:09:53
  • BRYAT 1.703,00 0,24 18:09:23
  • BSOKE 21,22 0,19 18:09:17
  • BTCIM 3,92 -0,25 18:09:30
  • BUCIM 5,83 -0,17 18:05:15
  • BULGS 30,50 -0,97 18:08:05
  • BURCE 33,12 -1,25 18:08:36
  • BURVA 634,00 -2,61 18:05:15
  • BVSAN 140,40 4,93 18:09:28
  • BYDNR 36,40 4,00 18:09:13