DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.583 s Değişim: 0.62% 90,09 Adet:   85 Mio.Lot Hacim:   1.202 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,583
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,11 0,30 10:00:48
  • A1YEN 3,28 0,61 10:00:04
  • AAGYO 17,17 0,00 10:00:45
  • ACSEL 154,00 0,26 10:00:05
  • ADEL 32,98 0,43 10:00:00
  • ADESE 1,05 1,94 10:00:49
  • ADGYO 55,40 0,54 09:55:02
  • AEFES 21,32 0,28 10:00:36
  • AFYON 13,03 0,39 10:00:43
  • AGESA 257,50 -0,19 10:00:05
  • AGHOL 34,26 0,29 10:00:37
  • AGROT 2,85 0,35 10:00:01
  • AGYO 8,49 2,29 10:00:18
  • AHGAZ 33,20 0,12 10:00:36
  • AHSGY 19,01 0,42 10:00:46
  • AKBNK 77,55 0,58 10:00:35
  • AKCNS 226,20 0,18 10:00:43
  • AKENR 13,10 0,61 10:00:16
  • AKFGY 2,84 0,71 09:55:02
  • AKFIS 66,40 0,00 10:00:44
  • AKFYE 26,22 0,85 10:00:41
  • AKGRT 7,41 0,27 10:00:16
  • AKHAN 35,14 0,40 10:00:06
  • AKMGY 261,00 -0,95 10:00:07
  • AKSA 12,64 0,80 10:00:49
  • AKSEN 82,30 0,67 10:00:01
  • AKSGY 9,54 1,92 10:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,78 -0,05 10:00:14
  • AKYHO 2,61 0,00 09:55:02
  • ALARK 105,40 1,54 10:00:46
  • ALBRK 8,71 0,58 10:00:08
  • ALCAR 735,00 0,34 09:55:02
  • ALCTL 161,20 -0,49 10:00:14
  • ALFAS 58,50 0,09 10:00:01
  • ALGYO 4,79 -8,94 10:00:46
  • ALKA 9,91 0,61 10:00:39
  • ALKIM 19,25 1,21 10:00:45
  • ALKLC 343,00 -0,29 10:00:21
  • ALTNY 16,00 0,31 10:00:42
  • ALVES 2,73 0,74 10:00:10
  • ANELE 113,00 0,00 09:55:02
  • ANGEN 10,74 0,19 10:00:29
  • ANHYT 103,30 0,00 10:00:07
  • ANSGR 28,36 0,28 10:00:14
  • APBDL 41,33 9,98 10:00:44
  • APGLD 548,75 1,81 09:56:20
  • APLIB 50,28 0,04 09:56:20
  • APMDL 26,30 -0,15 09:56:20
  • APX30 40,02 0,02 10:00:48
  • ARASE 116,40 0,95 10:00:28
  • ARCLK 105,50 0,00 10:00:21
  • ARDYZ 59,25 0,08 10:00:32
  • ARENA 27,30 0,00 10:00:33
  • ARFYE 29,32 0,62 10:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 164,40 0,43 10:00:46
  • ARSAN 3,32 0,30 10:00:24
  • ARTMS 40,20 1,26 10:00:35
  • ARZUM 2,26 0,44 10:00:09
  • ASELS 396,00 0,51 10:00:48
  • ASGYO 11,97 0,00 10:00:01
  • ASTOR 294,25 -0,59 10:00:50
  • ASUZU 61,65 0,41 10:00:37
  • ATAGY 12,23 0,00 09:55:02
  • ATAKP 55,60 0,63 10:00:12
  • ATATP 229,00 0,88 10:00:49
  • ATATR 17,58 1,21 10:00:22
  • ATEKS 118,50 0,00 09:55:02
  • ATLAS 7,60 0,00 10:00:00
  • ATSYH 95,00 0,00 09:55:02
  • AVGYO 15,63 -0,76 09:55:02
  • AVHOL 44,02 1,20 10:00:37
  • AVOD 4,52 0,67 10:00:14
  • AVPGY 57,25 0,79 10:00:33
  • AVTUR 17,36 1,22 10:00:14
  • AYCES 598,50 0,93 10:00:48
  • AYDEM 25,26 0,08 10:00:02
  • AYEN 41,40 0,63 10:00:35
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 221,30 0,18 10:00:49
  • AZTEK 5,32 -0,19 10:00:44