DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.63% 91,68 Adet:   282 Mio.Lot Hacim:   5.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,579
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,00 0,45 10:01:01
  • BAHKM 128,80 -0,54 10:01:39
  • BAKAB 50,20 0,00 10:00:52
  • BALAT 68,00 0,00 09:55:02
  • BALSU 14,25 -0,28 10:02:14
  • BANVT 160,00 7,02 10:02:13
  • BARMA 75,50 -0,66 10:01:55
  • BASCM 15,48 0,00 09:55:02
  • BASGZ 51,85 0,68 10:02:00
  • BAYRK 5,16 0,58 10:02:13
  • BEGYO 4,18 0,00 09:55:02
  • BERA 18,42 0,22 10:01:54
  • BESLR 14,25 0,64 10:01:27
  • BESTE 40,14 -0,35 10:02:06
  • BEYAZ 27,62 0,07 10:01:38
  • BFREN 140,50 0,36 10:01:40
  • BIENY 23,74 0,42 10:00:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,67 0,00 10:01:37
  • BIGEN 62,00 0,00 09:55:02
  • BIGTK 215,00 0,80 10:01:48
  • BIMAS 393,25 2,41 10:02:14
  • BINBN 180,40 1,46 10:00:42
  • BINHO 9,16 0,00 10:01:31
  • BIOEN 18,12 0,00 10:01:42
  • BIZIM 27,38 0,00 09:55:02
  • BJKAS 1,65 0,61 10:01:49
  • BLCYT 24,68 0,57 10:02:06
  • BLUME 32,38 0,25 10:01:46
  • BMSCH 16,94 -1,11 10:01:40
  • BMSTL 84,05 0,00 10:01:27
  • BNTAS 6,73 0,00 09:55:02
  • BOBET 18,81 0,32 10:01:36
  • BORLS 5,60 -0,36 10:02:04
  • BORSK 6,27 0,48 10:02:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,49 0,00 10:02:08
  • BRISA 91,50 0,00 09:55:02
  • BRKO 16,62 0,00 09:55:02
  • BRKSN 8,13 0,00 09:55:02
  • BRKVY 93,75 0,00 10:01:23
  • BRLSM 20,12 -0,20 10:01:08
  • BRMEN 12,29 0,00 09:55:02
  • BRSAN 623,50 0,81 10:01:57
  • BRYAT 1.985,00 0,00 10:01:46
  • BSOKE 34,72 0,40 10:02:09
  • BTCIM 5,94 0,00 10:01:36
  • BUCIM 6,04 0,00 10:00:04
  • BULGS 42,90 0,00 10:00:30
  • BURCE 44,92 -0,18 10:01:51
  • BURVA 1.076,00 0,00 10:01:50
  • BVSAN 129,90 0,46 10:00:13
  • BYDNR 41,00 0,00 10:01:56