DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: 0.33% 48,47 Adet:   465 Mio.Lot Hacim:   9.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,542
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,61 -4,28 10:07:46
  • DAPGM 10,61 -0,84 10:07:28
  • DARDL 2,13 0,95 10:06:54
  • DCTTR 12,14 0,50 10:05:31
  • DENGE 2,65 4,33 10:07:35
  • DERHL 13,59 0,97 10:07:34
  • DERIM 42,38 -0,24 10:07:43
  • DESA 12,23 0,33 10:06:42
  • DESPC 43,88 2,05 10:07:50
  • DEVA 68,50 -0,29 10:07:44
  • DGATE 117,40 0,51 10:07:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,92 -3,49 10:05:20
  • DGNMO 8,90 0,56 10:06:46
  • DIRIT 25,20 1,94 03:00:00
  • DITAS 49,34 1,94 10:07:50
  • DMRGD 10,59 -1,03 10:07:45
  • DMSAS 8,66 0,35 10:06:39
  • DNISI 22,82 -0,70 10:07:07
  • DOAS 203,10 0,54 10:07:44
  • DOCO 11.632,50 0,28 10:07:17
  • DOFER 33,72 -0,24 10:05:49
  • DOFRB 153,20 0,52 10:07:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,20 -2,57 10:07:43
  • DOHOL 22,60 -1,05 10:07:50
  • DOKTA 26,04 1,88 10:07:16
  • DSTKF 2.797,50 -0,44 10:07:28
  • DUNYH 113,20 0,89 10:06:31
  • DURDO 5,33 0,57 10:01:48
  • DURKN 19,75 0,30 10:05:09
  • DYOBY 15,06 0,00 10:07:09
  • DZGYO 8,83 1,15 10:04:38