DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.511 s Değişim: 0.13% 18,16 Adet:   700 Mio.Lot Hacim:   13.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,508
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,50 -0,87 10:09:35
  • ECILC 84,70 -0,24 10:09:33
  • ECOGR 37,42 -0,74 10:10:16
  • ECZYT 348,75 -0,29 10:10:12
  • EDATA 19,55 -0,51 10:09:50
  • EDIP 36,20 0,33 10:09:33
  • EFOR 13,07 -0,31 10:10:20
  • EGEEN 5.690,00 0,53 10:08:08
  • EGEGY 26,70 0,30 10:10:23
  • EGEPO 18,91 0,16 10:10:19
  • EGGUB 109,00 0,28 10:10:23
  • EGPRO 41,14 1,83 10:09:53
  • EGSER 3,18 0,63 10:07:36
  • EKDMR 60,70 1,00 10:10:24
  • EKGYO 21,42 -0,19 10:10:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,50 -0,12 03:00:00
  • EKOS 7,38 0,00 10:10:24
  • EKSUN 7,32 -1,08 10:10:21
  • ELITE 38,06 -1,19 10:10:21
  • EMKEL 21,64 -1,99 10:10:20
  • EMNIS 164,00 3,02 03:00:00
  • EMPAE 112,60 -9,99 10:10:23
  • ENDAE 18,31 0,27 10:10:22
  • ENERY 9,41 -0,32 10:10:24
  • ENJSA 108,50 -0,09 10:10:22
  • ENKAI 93,90 -0,27 10:10:24
  • ENPRA 68,70 -4,98 03:00:00
  • ENSRI 8,19 -4,21 10:10:23
  • ENTRA 4,83 0,84 10:10:22
  • EPLAS 6,36 -0,31 10:07:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,20 0,00 10:00:17
  • ERCB 58,80 -0,08 10:09:55
  • EREGL 40,32 0,05 10:10:20
  • ERSU 26,64 0,91 10:09:08
  • ESCAR 46,82 0,60 10:05:02
  • ESCOM 6,29 2,11 10:10:24
  • ESEN 3,80 -0,26 10:10:22
  • ETILR 5,74 -1,71 10:09:52
  • ETYAT 12,29 0,00 09:55:02
  • EUHOL 10,76 -0,92 03:00:00
  • EUKYO 10,30 1,98 10:08:10
  • EUPWR 97,15 0,00 10:10:24
  • EUREN 4,68 -0,21 10:10:02
  • EUYO 6,35 1,93 10:08:25
  • EYGYO 2,46 0,00 10:09:09