DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.502 s Değişim: 0.06% 9,38 Adet:   945 Mio.Lot Hacim:   18.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,499
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,32 -0,78 10:15:55
  • ICUGS 5,30 -1,85 10:17:44
  • IDGYO 4,70 -2,08 10:15:19
  • IEYHO 127,20 0,16 10:17:09
  • IHAAS 69,30 -9,94 10:16:48
  • IHEVA 2,10 0,48 10:07:33
  • IHGZT 1,39 0,72 10:00:52
  • IHLAS 1,24 0,00 10:17:00
  • IHLGM 1,88 0,00 10:16:44
  • IHYAY 1,69 1,20 10:12:04
  • IMASM 3,11 0,00 10:15:00
  • INDES 11,45 0,53 10:17:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 4,19 3,71 10:17:44
  • INGRM 417,50 0,36 10:06:43
  • INTEK 240,00 0,00 09:55:02
  • INTEM 264,25 0,28 10:15:49
  • INVEO 7,95 0,00 10:12:47
  • INVES 737,50 1,03 10:14:44
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 75,00 0,00 09:55:02
  • ISBTR 440.000,00 0,00 09:55:01
  • ISCTR 15,02 0,07 10:17:44
  • ISDMR 59,50 0,00 10:17:43
  • ISFIN 20,16 0,00 10:15:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 680,25 0,00 09:56:20
  • ISGSY 114,00 -0,61 10:17:15
  • ISGYO 20,56 0,00 10:15:42
  • ISKPL 8,57 -2,39 10:08:47
  • ISMEN 37,70 0,59 10:17:15
  • ISSEN 7,77 -0,38 10:17:07
  • ISYAT 8,07 -0,12 10:17:03
  • IZENR 10,33 1,08 10:17:40
  • IZFAS 62,25 0,00 10:15:48
  • IZINV 69,10 9,94 10:15:54
  • IZMDC 8,17 -0,24 10:16:32