DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.506 s Değişim: 0.09% 13,29 Adet:   1.141 Mio.Lot Hacim:   23.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,493
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 624,00 -2,95 10:24:01
  • KAREL 11,00 -1,61 10:23:34
  • KARSN 12,46 -0,56 10:23:49
  • KARTN 135,60 4,55 10:24:11
  • KATMR 2,72 -0,73 10:24:09
  • KAYSE 4,52 -0,22 10:23:27
  • KBORU 25,00 0,40 10:24:07
  • KCAER 14,73 -1,01 10:23:55
  • KCHOL 199,00 -0,55 10:24:08
  • KENT 394,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,90 -0,58 18:10:01
  • KFEIN 10,74 -0,28 10:24:07
  • KGYO 12,14 -0,16 10:23:53
  • KIMMR 17,06 -0,29 10:16:01
  • KLGYO 5,12 0,00 10:23:15
  • KLKIM 31,42 -0,19 10:23:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,54 0,18 10:24:10
  • KLNMA 9,28 -0,96 18:10:01
  • KLRHO 92,25 -0,43 10:24:09
  • KLSER 29,02 -0,62 10:23:55
  • KLSYN 15,12 -1,43 10:23:56
  • KLYPV 59,70 0,17 10:23:24
  • KMPUR 21,08 0,38 10:24:00
  • KNFRT 15,29 -2,30 10:24:06
  • KOCMT 2,59 -3,36 10:24:01
  • KONKA 15,42 -2,22 10:23:58
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.750,00 0,00 10:20:07
  • KOPOL 6,83 3,48 10:22:26
  • KORDS 76,65 0,59 10:22:54
  • KOTON 14,78 0,34 10:23:34
  • KRDMA 41,42 0,00 10:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 110,40 -0,99 10:23:52
  • KRDMD 40,38 -1,13 10:24:09
  • KRGYO 2,71 0,00 10:23:04
  • KRONT 22,42 3,89 10:24:11
  • KRPLS 9,27 0,54 10:22:31
  • KRSTL 10,91 -0,37 10:24:11
  • KRTEK 24,46 1,83 10:23:44
  • KRVGD 3,00 -0,66 10:12:30
  • KSTUR 2.867,50 1,96 09:55:02
  • KTLEV 169,90 1,13 10:24:10
  • KTSKR 98,40 -0,10 10:22:44
  • KUTPO 91,35 -0,05 10:24:10
  • KUVVA 149,10 0,27 10:19:34
  • KUYAS 70,10 1,74 10:24:01
  • KZBGY 3,36 0,60 10:23:22
  • KZGYO 23,40 0,86 10:24:02