DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.631 Mio.Lot Hacim:   191.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,48 0,25 18:10:01
  • SAHOL 100,80 -0,40 18:10:01
  • SAMAT 6,55 -0,76 18:10:01
  • SANEL 51,00 1,80 18:10:01
  • SANFM 8,80 -8,43 18:10:01
  • SANKO 22,14 -0,36 18:10:01
  • SARKY 28,76 -0,42 18:10:01
  • SASA 2,71 0,74 18:10:01
  • SDTTR 239,90 2,30 18:10:01
  • SEGMN 54,50 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,94 -0,20 18:10:01
  • SEKFK 10,36 -0,77 18:10:01
  • SEKUR 9,50 7,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 135,70 9,97 18:10:01
  • SELVA 2,08 -2,35 18:10:01
  • SERNT 9,37 0,32 18:10:01
  • SILVR 2,65 -0,38 18:10:01
  • SISE 45,94 -0,99 18:10:01
  • SKBNK 14,55 -0,95 18:10:01
  • SKTAS 4,13 9,84 18:10:01
  • SKYLP 297,00 -0,25 18:10:01
  • SKYMD 13,16 -1,42 18:10:01
  • SMART 33,82 -0,65 18:10:01
  • SMRTG 12,84 2,56 18:10:01
  • SMRVA 14,64 -0,75 18:10:01
  • SNGYO 3,78 -1,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 1,00 18:10:01
  • SNPAM 21,30 -2,20 18:10:01
  • SODSN 8,89 -2,20 18:10:01
  • SOKE 16,96 9,99 18:10:01
  • SOKM 50,20 -1,47 18:10:01
  • SONME 136,40 10,00 18:10:01
  • SRVGY 3,03 -2,88 18:10:01
  • SUMAS 390,00 -0,38 18:10:01
  • SUNTK 30,02 -4,82 18:10:01
  • SURGY 74,05 -1,73 18:10:01
  • SUWEN 7,43 -1,07 18:10:01
  • SVGYO 20,64 -1,43 18:10:01