DOLAR

46,1033

0.13%
EURO

53,2489

0.3%
ALTIN(gr)

6.426,44

0,28%
BİST 100

13860.59

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.493 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.631 Mio.Lot Hacim:   191.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,25 0,00 18:10:01
  • TARKM 568,00 0,00 18:10:01
  • TATEN 14,70 0,00 18:10:01
  • TATGD 19,44 0,00 18:10:01
  • TAVHL 302,00 0,00 18:10:01
  • TBORG 136,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 115,20 0,00 18:10:01
  • TCKRC 142,60 0,00 18:10:01
  • TDGYO 16,30 0,00 18:10:01
  • TEHOL 33,04 0,00 18:10:01
  • TEKTU 9,95 0,00 18:10:01
  • TERA 176,30 0,00 18:10:01
  • TEZOL 17,40 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 177,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 326,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 135,80 0,00 18:10:01
  • TKNSA 20,16 0,00 18:10:01
  • TLMAN 102,20 0,00 18:10:01
  • TMSN 91,00 0,00 18:10:01
  • TNZTP 25,34 0,00 18:10:01
  • TOASO 324,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,10 0,00 18:10:01
  • TRCAS 42,10 0,00 18:10:01
  • TRENJ 89,50 0,00 18:10:01
  • TRGYO 98,30 0,00 18:10:01
  • TRILC 1,27 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 114,30 0,00 18:10:01
  • TSGYO 7,08 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,19 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,94 0,00 18:10:01
  • TTKOM 64,50 0,00 18:10:01
  • TTRAK 448,75 0,00 18:10:01
  • TUCLK 4,34 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,40 0,00 18:10:01
  • TUPRS 225,40 0,00 18:10:01
  • TUREX 8,17 0,00 18:10:01
  • TURGG 28,82 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,54 0,00 18:10:01